产品说明:
全电数控折边机—博工数控正反折系列,采用10轴全伺服数控系统,实现全数控编程。可以对正折或反折自动调整旋转中心,范围为±10mm,使R角更美观。可实现±0.1mm的定位精度。

技术参数
| 热销机型 | BGSK-2-2600 | BGSK-2-3200 | BGSK-2-4200 | BGSK-2-6000 |
| 送料方式 | 人工/输送机/行架机械臂(选配) | |||
| 定位方式 | 吸盘,后挡指,折刀架(选配) | |||
| 适配材质 | 不锈钢/铝板/冷板等各类金属材质 | |||
| 板材要求 | ①板材表面平整 | |||
| 功能特点 | ①正反折无需人工干预,②正反折最大折边角度可达150°③不同板厚的产品可实现自动调整④后挡料工作平台可定制 | |||
| 配置参数 | BGSK-2-2600 | BGSK-2-3200 | BGSK-2-4000 | BGSK-2-6000 |
| 最快折弯速度 最大折弯宽度 最大折弯高度 | 6秒/刀 2600mm 120mm | 6秒/刀 3200mm 120mm | 6秒/刀 4000mm 120mm | 6秒/刀 6000mm 120mm |
| 最大折弯厚度 | 不锈钢1.5mm 冷板2.0mm 铝板3.0mm | 不锈钢1.5mm 冷板2.0mm 铝板3.0mm | 不锈钢1.5mm 冷板2.0mm 铝板3.0mm | 不锈钢1.5mm 冷板2.0mm 铝板3.0mm |
| 四边成型最小内尺寸 宽度尺寸加工范围 长度尺寸加工范围 轴数 额定电压 电机功率 外形尺寸 总质量 送料速度 送料电机功率 送料行程 | 300*300mm 300*2600mm 2600mm 10轴 380V 17.5Kw 4500*1800*1660mm 6.5T 1米/s 1.3kw*2 1.4米(可定制) | 300*300mm 300*3200mm 3200mm 12轴 380V 20Kw 5350*1800*1660mm 7.5T 1米/s 1.3kw*2 1.4米(可定制) | 300*300mm 300*4000mm 4000mm 12轴 380V 30Kw 6350*1800*1660mm 11T 0.8米/s 1.3kw*2 1.4米(可定制) | 300*300mm 300*6000mm 6000mm 12轴 380V 40Kw 6434*1800*1660mm 15T 0.5米/s 1.3kw*2 1.4米(可定制) |


