精工品质:
光纤传输激光焊接机应用于光通信器件、 IT、 医疗、 电子、 电池、 光纤耦合器件、 显像管电子枪、 金属零件、 手机振动马达、 钟表精密零件、 汽车钢片等的精密焊接。
产品特点:
操作简单、简单培训即可操作
焊 接效率高
强度熔深高
零基材操作
焊接成本低
体积更小,重量更轻,运输更便捷
技术参数:
| 产品型号 Model | WM4A-1500W | WM4A-2000W | WM4A-3000W |
| 额定输出功率 Rated Output | 1500W | 2000W | 3000W |
| 最大输出功率 Max. Outputodel | 1500W | 2000W | 3000W |
| 焊枪重量 Torch Weight | 0.65KG | 0.65KG | 0.65KG |
| 输出光纤长度 Fiber Length | 10m、15m | 10m、15m | 10m、15m |
| 焊接深度 Welding Depth | 0.1-3.5mm | 0.1-5mm | 0.1-8mm |
| 电力需求 Power Requirement | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | AC380V/50-60HZ |
| 瞄准定位 Aiming | 红光Red beam | 红光Red beam | 红光Red beam |
| 冷却方式 Cooling Method | 水冷 Water-cooled | 水冷 Water-cooled | 水冷 Water-cooled |
| 装机功率 Installed Power | 8KW | 9.8KW | 12KW |
| 工作环境 Operating Environment | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 装机尺寸 Dimensions (L×W×H) | 900mm×415mm×710mm | 900mm×415mm×710mm | 1100mm×600mm×1030mm |
| 机身净重 Net Weight | 90KG | 98KG | 120KG |


